Состав смеси. Выбор.

Модераторы: Habis, SkAD, flesher, De-nys, Klassikovod

TJ 22
Сообщения: 1250
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 12:21
Откуда: Уфа

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение TJ 22 »

Я просто к чему:"Однако если вы используете широкофазные распределительные валы – не следует на оборотах ниже 2000 выставлять составы смеси беднее, чем 13.5, поскольку это приведет к нестабильной работе двигателя на низких оборотах (провалы и подергивания). Применение более бедных составов попросту бессмысленно. "
motogon13
Сообщения: 797
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 20:07

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение motogon13 »

Тут тоже согласен так как сам типа того и сделал как писал в соседней теме , и напоролся на костыль в виде состава смеси вместо табличного , везде состав смеси из холостого
Vanzan
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 08:35
Откуда: Саратов

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение Vanzan »

Всем привет!
О экономии топлива задумался еще даже когда ШДК не было.
В какой то теме немного беседовали по этому поводу , выкладывали скрин СС , он был взят как старт.
Вроде бы все просто на первый взгляд,но переделывал эту таблицу множество раз,подгоняя под себя.
Изображение
Пуп на скрине,это мой крейсерский режим.
Как только ее не строил, но как ни крути ,если хочешь отдачу от мотора,нужно его кормить,именно поэтому обеднение СС только в том режиме,где нужно просто ехать.
Не стоит забывать и о искре .
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

Перекрытия валов по 1.6 мм.
На оборотах до 2000 использую смесь 14.18:1 и прекрасно всё едет, не дёргается.
В режимах просто поддержания скорости смеси задано 16:1. а по факту: с замученного шдк на 3ей передаче 18:1, на 4ой передаче 17.3:1, на 5ой передаче 16.3:1.
Мощностные (56-100): 13.7, 13.3, 12.8, 12.8.
Если вварю катализатор, то перекатаю мощностные так 13.8, 13.4, 13.0, 12.8.
В среднем расход на трассе 6.5-7.1 (не особо стесняюсь нарушать скорость). В городе расход космические 11.5, т.к. пробки, много работы на холостом.
На мой взгляд есть связь СЖ-Валы-Свечи для выбора экономичной смеси.
Себе поставил тёплые свечи IFR5D10 (1 кОМ) и высоковольтные BTL0012IWS (#1 50, #2 60, #3 120, #4140 Ом).
И вот лишь на такой связке удалось оптимально прошиться несколько дней назад.
Ранее используемые сток провода (разбег от 3 кОм до 9 кОм) и сток свечи IFR6J11 (5.2 кОм) не давали возможности адекватно сжигать бедную смесь на МН.
21124 мотор на слабых валиках фазой 284.
SkAD
Сообщения: 2594
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 09:51
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение SkAD »

Если двигатель нормально тянет на смеси 18:1, то скорее всего идут пропуски зажигания которые ШДК воспринимает как обеднение.
От того кстати она и воняет.
А реальная смесь там поди 12-13.
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

откуда взяться пропускам? зажигание исправно, свечи самые оптимальные
я ставил главную цель ездить очень экономично на беднейших смесях и добивался её много настроек, пока не удалось то, что написано
кстати Макси считает, что при малой СЖ допустимо ездить на смеси 16.5:1 и никакого вреда не будет

и ещё, видел видео на ютубе от Инварь Инсайд, так он шьёт эконом режимы смесь 17.5:1 вообще
21124 мотор на слабых валиках фазой 284.
dmihail007
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 05:05
Откуда: Кемеровская область. Мариинск.

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение dmihail007 »

Я тоже ездил на бедных смесях.
Пока не обнаружил что прокладка умерла на выпускном коллекторе. Та что на голове.
Заменил и стала дергаться на 16:1.
Вернул смесь в 14:7 все гуд. Самый минимум 15:1.
И то тяги нет.
Думаю чудес не бывает.
BMW Е36 М43 1.8л j73sx_2.19.10 и j79sx_2.19.9
https://www.drive2.ru/r/bmw/477692448487768078/
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

60000км отъездил на бедной смеси и всё отлично было.
Откуда мнение, что 14.7 идеально?
При 14.7 с ШДК расход на 5ой при 120 км/ч (3600об) стремится к 8.5 на сотку - это где нормально?
При 16.1 с ШДК расход на 5ой при 120 км/ч (3600об) около 6.5-6.7 вот это нормально!
При этом при движении по трассе даже летом в +30 двигло остаётся недогретым (тОЖ порядка 87-88 при тёплой вставке термостата).
В стоковой прошивке I205DO74 для приоры смеси на ЧН выставлены 15.2-15.4 и это для работы с каталиком.
Более сложный мотор (степень 11.5) я прекрасно отшил на 92ом бензе и смесях 15.3 в экономичных местах. И расход тоже радовал.

Невозможно поджечь бедную смесь абы какими свечами. Странны те люди, которые нахваливают ау17дврм и в восторге от 5-6 кОм резисторов. В прошлом году 10000 км отъездил на коротких проводах btl0012iws (от 50 Ом до 70 Ом) и свечах bcp6evx (0 Ом) - никаких помех ни на генераторе, ни на магнитоле (радо нету), ни на оборудовании онлайна. Поездка в Татарскую область вышла мне в 6.3 средний расход на пробеге 2280 км. Но свечи умерли - уронил при замене и фарфорки раскололись.
21124 мотор на слабых валиках фазой 284.
CHiptunerDnepr
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 02:34
Откуда: Украина, Днепр
Контактная информация:

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение CHiptunerDnepr »

ух ты, покаж сток I205DO74
Чип Тюнинг, Прошивка, Диагностика.
http://chiptuner.dp.ua/
CHiptunerDnepr
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 02:34
Откуда: Украина, Днепр
Контактная информация:

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение CHiptunerDnepr »

dmihail007 писал(а): 11 ноя 2018, 11:51 Я тоже ездил на бедных смесях.
Пока не обнаружил что прокладка умерла на выпускном коллекторе. Та что на голове.
Заменил и стала дергаться на 16:1.
Вернул смесь в 14:7 все гуд. Самый минимум 15:1.
И то тяги нет.
Думаю чудес не бывает.
У меня примерно такие же результаты, 15.1-15.3, максимум 15.6 дальше, ..опа.
Чип Тюнинг, Прошивка, Диагностика.
http://chiptuner.dp.ua/
Atomic
Сообщения: 3133
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 03:49
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение Atomic »

bigfrog писал(а): 11 ноя 2018, 09:41 и ещё, видел видео на ютубе от Инварь Инсайд, так он шьёт эконом режимы смесь 17.5:1 вообще
чет сомневаюсь что Вадим такие смеси делает. либо там был уж какой-то очень нестандартный момент где так пришлось сделать.
http://www.atomic-dm.ru - мой блог про ВАЗ, тюнинг и мой личный опыт.
http://www.lada-samara.com - мой форум по марке Лада-Самара
TJ 22
Сообщения: 1250
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 12:21
Откуда: Уфа

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение TJ 22 »

CHiptunerDnepr писал(а): 11 ноя 2018, 15:59 ух ты, покаж сток I205DO74
Еще и для приоры
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

В 2011 году купил сток прошивку.
2009_Priora_2Cooler.bin
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg (66.61 КБ) 4375 просмотров
21124 мотор на слабых валиках фазой 284.
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

Atomic писал(а): 11 ноя 2018, 16:12
bigfrog писал(а): 11 ноя 2018, 09:41 и ещё, видел видео на ютубе от Инварь Инсайд, так он шьёт эконом режимы смесь 17.5:1 вообще
чет сомневаюсь что Вадим такие смеси делает. либо там был уж какой-то очень нестандартный момент где так пришлось сделать.
Ну у меня зрение так себе, но даже если ошибся, то может там была заданная смесь 15.5, что тоже ниразу не 14.7.
21124 мотор на слабых валиках фазой 284.
Atomic
Сообщения: 3133
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 03:49
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение Atomic »

15.5 для эконом режима вполне нормально. а вообще Вадим на матрице строит и лске. там нет эконом и мощностного режима, там одна таблица :)
http://www.atomic-dm.ru - мой блог про ВАЗ, тюнинг и мой личный опыт.
http://www.lada-samara.com - мой форум по марке Лада-Самара
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

Atomic писал(а): 11 ноя 2018, 17:39 15.5 для эконом режима вполне нормально. а вообще Вадим на матрице строит и лске. там нет эконом и мощностного режима, там одна таблица :)
И я строю на лске/трске. Действительно нет эконом режима, но есть чн.
Режимные точки из указанной прошивки сток приоры (степень 11.2 бенз 95).
23%, 3500об, 15.4:1, 255мг, уголь 35 - попр тож 5
11%, 3000об, 15.4:1, 160мг, уголь 41 - попр тож 5
Эти же точки из моей катаной прошивки несток мотора (степень 10.1 бенз 92 валы 9,7/274).
23%, 3500об, 15.7:1, 234мг, уголь 36.5 - попр тв 1
11%, 3000об, 15.7:1, 138мг, уголь 37.5 - попр тв 1
Т.е. видно что совпадают
21124 мотор на слабых валиках фазой 284.
Vanzan
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 08:35
Откуда: Саратов

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение Vanzan »

bigfrog писал(а): 10 ноя 2018, 23:36 В режимах просто поддержания скорости смеси задано 16:1. а по факту: с замученного шдк на 3ей передаче 18:1, на 4ой передаче 17.3:1, на 5ой передаче 16.3:1.
Прикрепили бы лог по этим режимам.
bigfrog
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 23:28
Откуда: Рязань Сити

Re: Состав смеси. Выбор.

Сообщение bigfrog »

Vanzan писал(а): 12 ноя 2018, 10:26 Прикрепили бы лог по этим режимам.
Вырезки лога
Поддержание 80км/ч 4 передача, расход около 5.3-5.6 л/100км
3094 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=93 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=69.9
3128 17% A/F=15.50 LM1=16.80 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=93 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=164 INJ=3.30(8%) JAIR=69.6
3095 17% A/F=15.50 LM1=16.77 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=69.1
3092 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=69.7
3111 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=166 INJ=3.33(8%) JAIR=69.8
3090 17% A/F=15.50 LM1=16.89 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.9
3115 17% A/F=15.50 LM1=16.96 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=70.2
3105 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=166 INJ=3.32(8%) JAIR=69.6
3092 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.9
3107 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=164 INJ=3.31(8%) JAIR=69.0
3080 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=68.8
3103 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=69.1
3105 17% A/F=15.50 LM1=16.84 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=68.5
3084 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=164 INJ=3.30(8%) JAIR=68.6
3095 17% A/F=15.50 LM1=16.84 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=68.3
3078 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=68.8
3088 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=68.3
3071 17% A/F=15.50 LM1=16.81 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=67.8
3076 17% A/F=15.50 LM1=16.81 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.5
3061 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.1
3063 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=162 INJ=3.25(8%) JAIR=67.0
3073 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.27(8%) JAIR=67.6
3058 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=163 INJ=3.27(8%) JAIR=67.4
3076 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=164 INJ=3.29(8%) JAIR=68.3
3046 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.27(8%) JAIR=67.1
3069 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=166 INJ=3.33(8%) JAIR=68.6
3063 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=67.6
3048 17% A/F=15.50 LM1=16.91 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=164 INJ=3.29(8%) JAIR=67.6
3059 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=162 INJ=3.27(8%) JAIR=66.9
3054 16% A/F=15.50 LM1=17.00 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=161 INJ=3.24(8%) JAIR=66.3
3032 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=19 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=67.0
3033 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=19 SPEED=79 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=66.9
3043 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=161 INJ=3.24(8%) JAIR=66.2
3035 16% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=166 INJ=3.34(8%) JAIR=67.7
3021 17% A/F=15.50 LM1=16.89 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=79 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=67.6
3017 17% A/F=15.50 LM1=16.89 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=79 JGBC=168 INJ=3.36(8%) JAIR=68.6
3017 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=68.3
3035 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=164 INJ=3.29(8%) JAIR=67.1
3026 16% A/F=15.50 LM1=16.89 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=79 JGBC=166 INJ=3.34(8%) JAIR=68.1
3030 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=67.5
3006 17% A/F=15.50 LM1=16.80 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=167 INJ=3.36(8%) JAIR=68.1
3004 17% A/F=15.50 LM1=16.84 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=88 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=67.1
3003 16% A/F=15.50 LM1=16.77 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=88 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=168 INJ=3.37(8%) JAIR=67.8
3003 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=77 JGBC=169 INJ=3.38(8%) JAIR=68.5
3017 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=89 TAIR=19 SPEED=77 JGBC=164 INJ=3.31(8%) JAIR=67.1
3008 17% A/F=15.50 LM1=16.93 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=88 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=166 INJ=3.33(8%) JAIR=67.5
3008 17% A/F=15.50 LM1=16.90 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=88 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=68.0
3003 17% A/F=15.50 LM1=16.83 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=88 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=168 INJ=3.36(8%) JAIR=68.0
3017 17% A/F=15.50 LM1=16.84 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=88 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=164 INJ=3.29(8%) JAIR=67.0
2988 17% A/F=15.50 LM1=17.00 PXX=53,53,52 UOZ=32.5 TWAT=87 TAIR=19 SPEED=78 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=67.6
Поддержание 65-70км/ч 4 передача, расход около 5.1-5.5 л/100км
2534 13% A/F=15.50 LM1=16.71 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=149 INJ=3.04(6%) JAIR=49.7
2548 13% A/F=15.50 LM1=16.59 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=148 INJ=3.01(6%) JAIR=49.4
2536 13% A/F=15.50 LM1=16.64 PXX=53,53,52 UOZ=29.5 TWAT=86 TAIR=25 SPEED=66 JGBC=149 INJ=3.04(6%) JAIR=49.5
2557 13% A/F=15.50 LM1=16.59 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=25 SPEED=65 JGBC=147 INJ=3.01(6%) JAIR=49.4
2551 13% A/F=15.50 LM1=16.59 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=65 JGBC=147 INJ=3.01(6%) JAIR=49.7
2552 13% A/F=15.50 LM1=16.64 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=148 INJ=3.02(6%) JAIR=49.5
2554 13% A/F=15.50 LM1=16.47 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=147 INJ=3.02(6%) JAIR=49.9
2565 13% A/F=15.50 LM1=16.55 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=149 INJ=3.04(6%) JAIR=50.2
2562 13% A/F=15.50 LM1=16.55 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=148 INJ=3.02(6%) JAIR=50.0
2569 13% A/F=15.50 LM1=16.69 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=148 INJ=3.02(6%) JAIR=50.4
2568 13% A/F=15.50 LM1=16.74 PXX=53,53,52 UOZ=30.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=147 INJ=3.00(6%) JAIR=49.8
2577 13% A/F=15.50 LM1=16.80 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=145 INJ=2.98(6%) JAIR=49.6
2596 13% A/F=15.50 LM1=16.52 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=147 INJ=3.02(6%) JAIR=50.2
2600 13% A/F=15.50 LM1=16.56 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=66 JGBC=146 INJ=3.00(6%) JAIR=49.8
2581 13% A/F=15.50 LM1=16.65 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=144 INJ=2.96(6%) JAIR=49.2
2596 13% A/F=15.50 LM1=16.62 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=145 INJ=2.98(6%) JAIR=49.8
2619 13% A/F=15.50 LM1=16.61 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=67 JGBC=143 INJ=2.94(6%) JAIR=49.0
2619 13% A/F=15.50 LM1=16.61 PXX=53,53,52 UOZ=30.5 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=68 JGBC=144 INJ=2.96(6%) JAIR=49.5
2637 13% A/F=15.50 LM1=16.66 PXX=53,53,52 UOZ=31.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=68 JGBC=143 INJ=2.92(6%) JAIR=49.4
2639 13% A/F=15.50 LM1=16.80 PXX=53,53,52 UOZ=31.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=68 JGBC=144 INJ=2.96(6%) JAIR=49.8
2652 13% A/F=15.50 LM1=16.47 PXX=53,53,52 UOZ=31.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=68 JGBC=141 INJ=2.91(6%) JAIR=49.2
2652 13% A/F=15.50 LM1=16.65 PXX=53,53,52 UOZ=31.0 TWAT=86 TAIR=24 SPEED=68 JGBC=142 INJ=2.92(6%) JAIR=49.5
2666 13% A/F=15.50 LM1=16.74 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=69 JGBC=141 INJ=2.90(6%) JAIR=49.4
2679 13% A/F=15.50 LM1=16.62 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=69 JGBC=142 INJ=2.93(6%) JAIR=50.1
2659 13% A/F=15.50 LM1=16.61 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=69 JGBC=137 INJ=2.84(6%) JAIR=48.4
2665 13% A/F=15.50 LM1=16.74 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=69 JGBC=139 INJ=2.88(6%) JAIR=49.1
2669 12% A/F=15.50 LM1=16.59 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=68 JGBC=140 INJ=2.89(6%) JAIR=49.6
2692 13% A/F=15.50 LM1=16.74 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=68 JGBC=136 INJ=2.82(6%) JAIR=48.2
2696 12% A/F=15.50 LM1=16.72 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=70 JGBC=138 INJ=2.86(6%) JAIR=48.9
2692 13% A/F=15.50 LM1=16.74 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=70 JGBC=139 INJ=2.88(6%) JAIR=49.7
2711 13% A/F=15.50 LM1=16.75 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=70 JGBC=137 INJ=2.84(6%) JAIR=48.7
2708 12% A/F=15.50 LM1=16.64 PXX=53,53,52 UOZ=32.0 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=69 JGBC=139 INJ=2.88(6%) JAIR=49.6
2699 13% A/F=15.50 LM1=16.66 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=69 JGBC=136 INJ=2.80(6%) JAIR=48.5
2726 13% A/F=15.50 LM1=16.61 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=71 JGBC=136 INJ=2.82(6%) JAIR=48.8
2705 13% A/F=15.50 LM1=16.64 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=71 JGBC=137 INJ=2.84(6%) JAIR=49.3
2730 13% A/F=15.50 LM1=16.64 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=70 JGBC=136 INJ=2.80(6%) JAIR=48.6
2720 13% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=31.5 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=70 JGBC=134 INJ=2.80(6%) JAIR=48.5
2750 12% A/F=15.50 LM1=16.71 PXX=53,53,52 UOZ=32.0 TWAT=86 TAIR=23 SPEED=70 JGBC=133 INJ=2.76(6%) JAIR=47.9
2733 12% A/F=15.50 LM1=16.71 PXX=53,53,52 UOZ=32.5 TWAT=86 TAIR=22 SPEED=71 JGBC=135 INJ=2.80(6%) JAIR=48.8
2744 12% A/F=15.50 LM1=16.69 PXX=53,53,52 UOZ=32.5 TWAT=86 TAIR=22 SPEED=71 JGBC=131 INJ=2.73(6%) JAIR=47.2
2738 12% A/F=15.50 LM1=16.74 PXX=53,53,52 UOZ=32.5 TWAT=86 TAIR=22 SPEED=71 JGBC=134 INJ=2.79(6%) JAIR=48.8
Поддержание 125км/ч 5 передача, расход около 6.7-6.9 л/100км
3563 23% A/F=15.50 LM1=15.55 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=229 INJ=4.41(13%) JAIR=101.2
3581 23% A/F=15.50 LM1=15.52 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=232 INJ=4.47(13%) JAIR=102.0
3581 23% A/F=15.50 LM1=15.53 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=232 INJ=4.45(13%) JAIR=101.8
3561 23% A/F=15.50 LM1=15.65 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=229 INJ=4.40(13%) JAIR=100.8
